Hai semuanya!!! Terimakasih sudah berkunjung kembali ke Go Bisnis Online. Setelah sebelumnya kita membahas tentang 11 Taman Nasional dari seluruh dunia, kali ini kita akan mengulas tentang 52 Taman Nasional yang ada di Nusantara.
Seperti yang kami kutip dari Wikipedia, dari 52 taman nasional, 6 di antaranya adalah Situs Warisan Dunia, 9 taman bagian dari Jaringan Cagar Biosfer Dunia, dan 5 taman merupakan lahan basah yang secara internasional dilindungi oleh Konvensi Ramsar, dan sebanyak 9 taman didominasi oleh perairan.
Berikut adalah 52 Taman Nasional yang ada di Indonesia:
Demikian informasi tentang daftar 52 Taman nasional yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terimakasih atas kunjungan Anda di Go Bisnis Online. Sampai jumpa...!!!
Sumber referensi: https://id.wikipedia.org/
Sumber gambar: http://www.wacana.co/ |
Seperti yang kami kutip dari Wikipedia, dari 52 taman nasional, 6 di antaranya adalah Situs Warisan Dunia, 9 taman bagian dari Jaringan Cagar Biosfer Dunia, dan 5 taman merupakan lahan basah yang secara internasional dilindungi oleh Konvensi Ramsar, dan sebanyak 9 taman didominasi oleh perairan.
Berikut adalah 52 Taman Nasional yang ada di Indonesia:
No | Nama | Tahun | Luas total | Perairan | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
km² | mi² | ||||||
Bali dan Nusa Tenggara | |||||||
1 | Bali Barat | 1995 | 190 | 73 | Taman Nasional Bali Barat terletak di bagian barat dari pulau Bali di Indonesia. Taman nasional ini mempunyai luas 77,000 hektar, yang kira-kira meliputi 10% dari luas daratan pulau Bali. | ||
2 | Gunung Rinjani | 1990 | 413 | 159 | Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) adalah salah satu ekosistem dengan tipe hutan hujan pegunungan dan savana yang terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. TNGR ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.280/Kpts-II/1997 dengan luas 40.000hA walaupun dilapangan luasnya lebih dari 41,000hA. | ||
3 | Gunung Tambora | 2015 | 716 | 276 | Taman Nasional Gunung Tambora adalah sebuah taman nasional yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Taman Nasional ini secara administratif termasuk dalam Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Status kawasan sebelum menjadi Taman Nasional terdiri dari Cagar Alam seluas 23.840,81 hektare, Suaka Margasatwa seluas 21.674,68 hektare, dan Taman Buru seluas 26.130,25 hektare. | ||
4 | Kelimutu | 1992 | 50 | 20 | Taman Nasional Kelimutu terletak di Flores, Indonesia. Taman nasional ini terdiri dari bukit-bukit dan gunung-gunung dengan Gunung Kelibara (1.731 m) sebagai puncak tertinggi. Gunung Kelimutu, terdapat danau Danau tiga warna yang juga merupakan tempat dari Taman Nasional Kelimutu. | ||
5 | Komodo | 1980 | 1.817 | 701 | 66% | Taman Nasional Komodo terletak di antara provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Terdiri atas tiga pulau besar Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat taman nasional ini 603 km² dan wilayah total adalah 1817 km². Diakui sebagai Situs Warisan Dunia; World Network of Biosphere Reserves | |
6 | Laiwangi Wanggameti | 1998 | 470 | 180 | Taman Nasional Laiwangi-Wanggameti adalah sebuah daerah perlindungan flora dan fauna di pulau Sumba, provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Taman ini merupakan suatu perwakilan berbagai tipe hutan di pulau Sumba, termasuk "hutan elfin" yang jarang terdapat dan memiliki keanekaragaman jenis bernilai cukup tinggi terutama yang terdapat pada ketinggian 800 meter dari permukaan laut. | ||
7 | Manupeu Tanah Daru | 1998 | 880 | 340 | Taman Nasional Manupeu-Tanah Daru adalah Taman Nasional yang terletak di Pulau Sumba. Taman Nasional Manupeu Tanah Daru (TNMT) merupakan perwakilan hutan musim semi-peluruh dataran rendah yang tersisa di Pulau Sumba. Taman Nasional Manupeu Tanah Daru (TNMT) berada pada ketinggian wilayah 0 - 918 Mdpl. Manupeu-Tanah Daru belum lama ditunjuk sebagai Taman Nasional, sehingga fasilitas untuk pengunjung masih sangat terbatas. Fasilitas yang tersedia berupa homestay yang dikelola oleh masyarakat sekitar taman nasional. Musim kunjungan terbaik yakni bulan Maret-Juni dan Oktober-Desember setiap tahunnya. | ||
Jawa | |||||||
8 | Alas Purwo | 1992 | 434 | 168 | Taman Nasional Alas Purwo (TN Alas Purwo) adalah taman nasional yang terletak di Kecamatan Tegaldlimo dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Secara geografis terletak di ujung tenggara Pulau Jawa wilayah pantai selatan antara 8°26’45”–8°47’00” LS dan 114°20’16”–114°36’00” BT. | ||
9 | Baluran | 1980 | 250 | 96 | Taman Nasional Baluran adalah salah satu Taman Nasional di Indonesia yang terletak di wilayah Banyuputih, Situbondo dan Wongsorejo, Banyuwangi (sebelah utara), Jawa Timur, Indonesia. Nama dari Taman Nasional ini diambil dari nama gunung yang berada di daerah ini, yaitu Gunung Baluran. Gerbang untuk masuk ke Taman Nasional Baluran berada di 7°55'17.76"S dan 114°23'15.27"E. Taman nasional ini terdiri dari tipe vegetasi sabana, hutan mangrove, hutan musim, hutan pantai, hutan pegunungan bawah, hutan rawa dan hutan yang selalu hijau sepanjang tahun. Tipe vegetasi sabana mendominasi kawasan Taman Nasional Baluran yakni sekitar 40 persen dari total luas lahan. | ||
10 | Bromo Tengger Semeru | 1983 | 503 | 194 | Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah taman nasional di Jawa Timur, Indonesia, yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo. Taman yang bentangan barat-timurnya sekitar 20-30 kilometer dan utara-selatannya sekitar 40 km ini ditetapkan sejak tahun 1982 dengan luas wilayahnya sekitar 50.276,3 ha. Di kawasan ini terdapat kaldera lautan pasir yang luasnya ±6290 ha. Batas kaldera lautan pasir itu berupa dinding terjal, yang ketinggiannya antara 200-700 meter. World Network of Biosphere Reserves bersama dengan Gunung Arjuno | ||
11 | Gunung Ciremai | 2004 | 155 | 60 | Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) adalah sebuah kawasan konservasi yang terletak di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Taman nasional ini dimaksudkan untuk melindungi kekayaan hayati dan lingkungan di wilayah Gunung Ceremai. Penunjukannya dilakukan dengan SK Menhut RI No. 424/Menhut-II/2004 bertanggal 19 Oktober 2004, yang mengubah status hutan lindung di Gunung Ceremai menjadi kawasan taman nasional. | ||
12 | Gunung Gede Pangrango | 1980 | 150 | 58 | Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) adalah salah satu taman nasional yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Ditetapkan pada tahun 1980, taman nasional ini merupakan salah satu yang tertua di Indonesia. TN Gunung Gede Pangrango terutama didirikan untuk melindungi dan mengkonservasi ekosistem dan flora pegunungan yang cantik di Jawa Barat. Dengan luas 21.975 hektare, wilayahnya terutama mencakup dua puncak gunung Gede dan Pangrango beserta tutupan hutan pegunungan di sekelilingnya. World Network of Biosphere Reserves | ||
13 | Gunung Halimun-Salak | 1992 | 400 | 150 | Taman Nasional Gunung Halimun - Salak (TNGHS) adalah salah satu taman nasional yang terletak di Jawa bagian barat. Kawasan konservasi dengan luas 113.357 hektare ini menjadi penting karena melindungi hutan hujan dataran rendah yang terluas di daerah ini, dan sebagai wilayah tangkapan air bagi kabupaten-kabupaten di sekelilingnya. Melingkup wilayah yang bergunung-gunung, dua puncaknya yang tertinggi adalah Gunung Halimun (1.929 m) dan Gunung Salak (2.211 m). | ||
14 | Gunung Merapi | 2004 | 64 | 25 | Taman Nasional Gunung Merapi adalah sebuah taman nasional (sering disingkat TN) yang terletak di Jawa bagian tengah. Secara administrasi kepemerintahan, wilayah taman nasional ini masuk ke dalam wilayah dua provinsi, yakni Jawa Tengah dan Yogyakarta. | ||
15 | Gunung Merbabu | 2004 | 57 | 21 | Taman Nasional Gunung Merbabu merupakan taman nasional yang mencakup kawasan hutan di Gunung Merbabu. Secara administratif, taman nasional ini termasuk ke dalam wilayah 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Semarang, provinsi Jawa Tengah. | ||
16 | Karimunjawa | 1986 | 1.116 | 431 | Sebagian besar | Taman Nasional Karimunjawa merupakan gugusan kepulauan berjumlah 22 pulau yang terletak di Laut Jawa, mempunyai luas 111.625 Ha. | |
17 | Kepulauan Seribu | 1982 | 1.080 | 420 | Sebagian besar | Taman Nasional Kepulauan Seribu adalah kawasan pelestarian alam bahari di Indonesia yang terletak kurang lebih 45 km pada lokasi geografis 5°23’ - 5°40’ LS, 106°25’ - 106°37’ BT sebelah utara Jakarta. | |
18 | Meru Betiri | 1982 | 580 | 224 | Taman Nasional Meru Betiri terletak di regional Jawa Timur bagian selatan pada koordinat geografis 8°21’ - 8°34’ LS, 113°37’ - 113°58’ BT, dengan ketinggian 900 - 1.223 mdpl dan curah hujan rata-rata 2.300 mm/tahun, ditunjuk sebagai taman nasional sejak tahun 1982 oleh Menteri Pertanian dengan luas wilayahnya sekitar 58.000 ha dengan nama diambil dari nama gunung tertinggi di kawasan ini yaitu gunung Betiri (1.223m). | ||
19 | Ujung Kulon | 1992 | 1.206 | 466 | 443 km² | Taman Nasional Ujung Kulon terletak di bagian paling barat Pulau Jawa, Indonesia. Kawasan taman nasional ini pada mulanya meliputi wilayah Krakatau dan beberapa pulau kecil di sekitarnya seperti Pulau Handeuleum dan Pulau Peucang dan Pulau Panaitan. Kawasan taman nasional ini mempunyai luas sekitar 122.956 Ha; (443 km² di antaranya adalah laut), yang dimulai dari Semenanjung Ujung Kulon sampai dengan Samudera Hindia. Situs Warisan Dunia. | |
Kalimantan | |||||||
20 | Betung Kerihun | 1995 | 8,000 | 3.100 | 1 | Taman Nasional Betung Kerihun (sebelumnya Gunung Bentuang) adalah taman nasional yang terletak di provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Taman nasional ini didirikan pada tahun 1992, dan memiliki wilayah seluas 8.000 km² (3.100 mil²). Bersama dengan Lanjak Entimau di Malaysia, taman nasional ini telah diusulkan menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO. Calon Situs Warisan Dunia. | |
21 | Bukit Baka Bukit Raya | 1992 | 1.811 | 699 | Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya merupakan Kawasan konservasi yang menjadi taman nasional yang terletak di jantung Pulau Kalimantan, tepatnya di perbatasan antara provinsi Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah. Kawasan ini memiliki peranan penting dalam Fungsi hidrologis sebagai catchment area bagi Daerah Aliran Sungai Melawi di Kalimantan Barat dan Daerah Aliran Sungai Katingan di Kalimantan Tengah. | ||
22 | Danau Sentarum | 1999 | 1.320 | 510 | Taman Nasional Danau Sentarum adalah taman nasional yang melindungi keanekaragaman hayati Danau Sentarum. Taman nasional ini terletak di Kalimantan Barat, Indonesia. Sekitar setengah taman ini terdiri dari danau. Situs Ramsar. | ||
23 | Gunung Palung | 1990 | 900 | 350 | Taman Nasional Gunung Palung (TNGP) adalah sebuah taman nasional yang terletak di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, sekitar 30 menit penerbangan dari Pontianak. Luas taman nasional ini adalah 90.000 hektar, yang terbentang di Kecamatan Matan Hilir Utara, Sukadana, Simpang Hilir, Nanga Tayap, dan Sandai. | ||
24 | Kayan Mentarang | 1996 | 13.605 | 5.252 | Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) ditetapkan pertama kali pada tahun 1980 sebagai Cagar Alam oleh Menteri Pertanian Indonesia. Kemudian pada tahun 1996, atas desakan masyarakat lokal (adat) dan rekomendasi dari WWF, kawasan ini diubah statusnya menjadi Taman Nasional agar kepentingan masyarakat lokal dapat diakomodasikan. | ||
25 | Kutai | 1982 | 1.986 | 767 | Taman Nasional Kutai atau biasa disingkat TNK adalah sebuah taman nasional yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan sebagian kecil wilayah Kota Bontang yang memiliki lahan total seluas 198.629 ha. | ||
26 | Sebangau | 2004 | 5.687 | 2.196 | Taman Nasional Sebangau merupakan salah satu Taman Nasional yang terletak di Kalimantan Tengah, Indonesia. Posisinya di antara Sungai Sebangau dan Sungai Katingan. Secara administratif, Taman Nasional Sebangau terletak di Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau & Kota Palangka Raya di provinsi Kalimantan Tengah. | ||
27 | Tanjung Puting | 1982 | 4.150 | 1.370 | Taman Nasional Tanjung Puting adalah sebuah taman nasional yang terletak di semenanjung barat daya provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis taman nasional ini terletak antara 2°35'-3°20' LS dan 111°50'-112°15' BT meliputi wilayah Kecamatan Kumai di Kotawaringin Barat dan kecamatan-kecamatan Hanau serta Seruyan Hilir di Kabupaten Seruyan. World Network of Biosphere Reserves. | ||
Maluku dan Papua | |||||||
28 | Aketajawe-Lolobata | 2004 | 1.673 | 646 | Taman Nasional Aketajawe-Lolobata adalah taman nasional yang terletak di Halmahera, Maluku Utara, Indonesia.[1] Taman ini dianggap penting bagi keselamatan 23 spesies burung endemik oleh BirdLife International. Aketajawe-Lolobata, yang merupakan wilayah seluas 167.300 hektare, dinyatakan sebagai taman nasional pada tahun 2004. | ||
29 | Lorentz | 1997 | 25.050 | 9.670 | aman Nasional Lorentz adalah sebuah taman nasional yang terletak di provinsi Papua, Indonesia. Dengan luas wilayah sebesar 2,4 juta Ha; Lorentz merupakan taman nasional terbesar di Asia Tenggara. Taman ini masih belum dipetakan, dijelajahi dan banyak terdapat tanaman asli, hewan dan budaya. Pada 1999 taman nasional ini diterima sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. | ||
30 | Manusela | 1982 | 1.890 | 729 | Taman Nasional Manusela adalah taman nasional yang terletak di Kepulauan Maluku, Indonesia. Gunung Binaya, dengan ketinggian 3.027 meter, merupakan gunung tertinggi di taman ini. Terdapat sekitar 117 spesies burung, 14 di antaranya endemik, seperti Nuri Bayan, Kasturi tengkuk-ungu, Kakatua Maluku, Todiramphus lazuli, Todiramphus sanctus, Philemon subcorniculatus dan Alisterus amboinensis. | ||
31 | Teluk Cenderawasih | 2002 | 14.535 | 5.611 | 90% | Taman Nasional Teluk Cenderawasih merupakan taman nasional perairan laut terluas di Indonesia, terdiri dari daratan dan pesisir pantai (0,9%), daratan pulau-pulau (3,8%), terumbu karang (5,5%), dan perairan lautan (89,8%). Taman nasional ini terletak di Teluk Cenderawasih, provinsi Papua Barat. Taman Nasional Teluk Cenderawasih meliputi pulau Mioswaar, Nusrowi, Roon, Rumberpon dan Yoop. | |
32 | Wasur | 1990 | 4.138 | 1.598 | Taman Nasional Wasur merupakan bagian dari lahan basah terbesar di Papua dan sedikit terganggu oleh aktivitas manusia. Biodiversitasnya membuat taman ini dijuluki sebagai "Serengeti Papua". Sekitar 70% dari luas wilayah ini terdiri dari sabana, sementara vegetasi lainnya merupakan hutan rawa-rawa, hutan monsoon, hutan pantai, hutan bambu, padang rumput dan hutan sagu. Tamana yang dominan meliputi spesies mangrove, Terminalia dan Melaleuca. Situs Ramsar. | ||
Sulawesi | |||||||
33 | Bogani Nani Wartabone | 1991 | 2.871 | 1.108 | Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) adalah sebuah kawasan vegetasi hutan tropis yang ditetapkan sebagai taman nasional pada tahun 1991 dan terletak di Semenanjung Minahasa, perbatasan antara provinsi Gorontalo dengan Sulawesi Utara. | ||
34 | Bunaken | 1991 | 890 | 305 | 97% | Taman Nasional Bunaken adalah taman laut yang terletak di Sulawesi Utara, Indonesia. Taman ini terletak di Segitiga Terumbu Karang, menjadi habitat bagi 390 spesies terumbu karang dan juga berbagai spesies ikan, moluska, reptil dan mamalia laut. Taman Nasional Bunaken merupakan perwakilan ekosistem laut Indonesia, meliputi padang rumput laut, terumbu karang dan ekosistem pantai. Calon Situs Warisan Dunia. | |
35 | Kepulauan Togean[10] | 2004 | 3.620 | 1,400 | 700 km² | Taman Nasional Kepulauan Togean adalah sebuah sebuah taman nasional di Kepulauan Togean yang terletak di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah yang diresmikan pada tahun 2004. Secara administrasi wilayah ini berada di Kabupaten Tojo Una-una. | |
36 | Lore Lindu | 1982 | 2.290 | 884 | Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) merupakan taman nasional di Indonesia yang terletak di provinsi Sulawesi Tengah dan salah satu lokasi perlindungan hayati Sulawesi. Taman Nasional Lore Lindu terletak sekitar 60 kilometer selatan kota Palu dan terletak antara 119°90’ - 120°16’ di sebelah timur dan 1°8’ - 1°3’ di sebelah selatan. World Network of Biosphere Reserves. | ||
37 | Rawa Aopa Watumohai | 1989 | 1.052 | 406 | Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai adalah taman nasional yang terletak di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Rawa Aopa Watumohai ditetapkan sebagai taman nasional pada tahun 1989, dan memiliki wilayah seluas 1.050 km². Ketinggian taman ini bervariasi dari di atas permukaan laut hingga ketinggian 981 m. Situs Ramsar. | ||
38 | Taka Bone Rate | 2001 | 5.308 | 2.049 | Sebagian besar | Taman Nasional Taka Bonerate adalah taman laut yang mempunyai kawasan atol terbesar ketiga di dunia setelah Kwajifein di Kepulauan Marshall dan Suvadiva di Kepulauan Maladewa. Luas total dari atol ini 220.000 hektare dengan sebaran terumbu karang mencapai 500 km². Kawasan ini terletak di Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Indonesia. World Network of Biosphere Reserves. Calon Situs Warisan Dunia. | |
39 | Wakatobi | 2002 | 13.900 | 5.370 | Sebagian besar | Taman Nasional Wakatobi merupakan salah satu dari 50 taman nasoinal di Indonesia, yang terletak di kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Taman nasional ini ditetapkan pada tahun 2002, dengan total area 1,39 juta ha, menyangkut keanekaragaman hayati laut, skala dan kondisi karang; yang menempati salah satu posisi prioritas tertinggi dari konservasi laut di Indonesia. Kedalaman air di taman nasional ini bervariasi, bagian terdalam mencapai 1.044 meter di bawah permukaan air laut.. World Network of Biosphere Reserves Calon Situs Warisan Dunia. | |
40 | Gandang Dewata | 2017 | Gandang Dewata menjadi Taman Nasional di Indonesia yang lokasinya berada di Kabupaten Mamasa, Mamuju Tengah dan Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sebagai upaya untuk melindungi kawasan dengan tingkat keberagaman, keaslian, dan keunikan yang sangat tinggi. Penelitian LIPI pada 2013 lalu menunjukkan bahwa Gandang Dewata adalah habitat bagi sejumlah spesies burung endemik, bahkan ditemukan sejumlah spesies baru yang perlu terus dijaga. | ||||
Sumatera | |||||||
41 | Batang Gadis | 2004 | 1.080 | 417 | Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) adalah sebuah taman nasional di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, terletak di 99° 12’ 45" BT sampai dengan 99° 47’ 10" dan 0° 27’ 15" sampai dengan 1° 01’ 57" LU dan secara administrasi wilayah ini dikelilingi 68 desa di 13 kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Nama taman nasional ini berasal dari dari nama sungai utama yang mengalir dan membelah Kabupaten Madina, Sungai Batang Gadis. | ||
42 | Berbak | 1992 | 1.627 | 628 | Taman Nasional Berbak yang luasnya 142.750 hektare merupakan kawasan pelestarian alam untuk konservasi hutan rawa terluas di Asia Tenggara yang belum terjamah oleh eksploitasi manusia. Keunikannya berupa gabungan yang menarik antara hutan rawa air tawar dan hutan rawa gambut yang terbentang luas di pesisir Timur Pulau Sumatera serta Taman Nasional Berbak adalah bagian dari Bentang Alam Hutan Gambut Berbak yang luas 238.000 hektare.. Situs Ramsar. | ||
43 | Bukit Barisan Selatan | 1999 | 3.650 | 1.410 | Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terletak di ujung wilayah barat daya Sumatera. Tujuhpuluh persen dari taman (249.552 hektare) termasuk dalam administrasi wilayah Lampung Barat dan wilayah Tanggamus, di mana keduanya adalah bagian dari Provinsi Lampung. Bagian lainnya dari taman mencakup 74.822 hektare (23% dari luas taman keseluruhan) dan berada di wilayah Kaur dari provinsi Bengkulu. Sumatera Selatan juga sangat penting bagi tumpang-tindih perbatasan taman dengan perbatasan provinsi. Unit Situs Warisan Dunia. | ||
44 | Bukit Duabelas | 2000 | 605 | 233 | Taman Nasional Bukit Duabelas adalah taman nasional yang terletak di Sumatra, Indonesia. Taman ini merupakan taman nasional yang relatif kecil, meliputi wilayah seluas 605 km². Di kawasan hutan lindung ini berdiam Suku Anak Dalam atau Suku Kubu atau Orang Rimba. | ||
45 | Bukit Tiga Puluh | 1995 | 1.277 | 493 | Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (juga disebut Bukit Tigapuluh) adalah taman nasional yang terletak di Sumatera, Indonesia. Taman Nasional ini terletak di provinsi Riau dan Jambi. Taman seluas 143.143 hektare ini terdiri dari hutan hujan tropis dan terkenal sebagai tempat terakhir spesies terancam seperti orangutan sumatera, harimau sumatera, gajah sumatera, badak sumatera, tapir asia, beruang madu dan berbagai spesies burung yang terancam. Taman Nasional Bukit Tiga Puluh juga merupakan tempat tinggal bagi Orang Rimba dan Talang Mamak. | ||
46 | Gunung Leuser | 1980 | 7.927 | 3.061 | Taman Nasional Gunung Leuser biasa disingkat TNGL adalah salah satu Kawasan Pelestarian Alam di Indonesia seluas 1.094.692 hektare yang secara administrasi pemerintahan terletak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Provinsi Aceh yang terdeliniasi TNGL meliputi Kabupaten Subulussalam, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tamiang, sedangkan Provinsi Sumatera Utara yang terdeliniasi TNGL meliputi Kabupaten Dairi, Karo, dan Langkat. Unit Situs Warisan Dunia. World Network of Biosphere Reserves | ||
47 | Kerinci Seblat | 1999 | 13.750 | 5.310 | Taman Nasional Kerinci Seblat adalah taman nasional terbesar di Sumatera, Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar 13,750 km² dan membentang ke empat provinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Taman nasional ini terletak pada koordinat antara 100°31'18"E - 102°44'01"E dan 1°07'13"S - 1°26'14"S. Unit Situs Warisan Dunia. | ||
48 | Sembilang | 2001 | 2.051 | 792 | Taman Nasional Sembilang adalah taman nasional yang terletak di pesisir provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Taman nasional ini memiliki luas sebesar 2.051 km². Taman Nasional Sembilang merupakan habitat bagi harimau Sumatra, gajah Asia, tapir Asia, siamang, kucing emas, rusa Sambar, buaya muara, ikan Sembilang, penyu air tawar raksasa, lumba-lumba air tawar dan berbagai spesies burung. Situs Ramsar. | ||
49 | Siberut | 1992 | 1.905 | 735 | Taman Nasional Siberut terletak di Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Luas Taman Nasional ini adalah 190.500 hektare. Pada tahun 1981 pulau ini ditetapkan sebagai cagar biosfer melalui projek Man and Biosphere UNESCO. Di Pulau Siberut tercatat antara lain 896 spesies tumbuhan berkayu, 31 spesies mamalia, dan 134 spesies burung. Terdapat empat spesies endemik primata yang terancam punah. Keempat spesies endemik tersebut adalah siamang Mentawai (bilou, Hylobates klossii), lutung (joja, Presbytis potenziani), monyet Mentawai (simakobu, Simias concolor), dan beruk (bokoi, Macaca pagensis). World Network of Biosphere Reserves. | ||
50 | Tesso Nilo | 2004 | 386 | 149 | Taman Nasional Tesso Nilo adalah sebuah taman nasional yang terletak di provinsi Riau, Indonesia. Taman nasional ini diresmikan pada 19 Juli 2004 dan mempunyai luas sebesar 38.576 hektare. Kawasan yang masuk wilayah taman nasional ini adalah kawasan bekas Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu. Hingga kini di sekelilingnya masih terdapat kawasan HPH. | ||
51 | Way Kambas | 1989 | 1.300 | 500 | Taman Nasional Way Kambas adalah taman nasional perlindungan gajah yang terletak di daerah Lampung tepatnya di Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, Indonesia. | ||
52 | Taman Nasional Zamrud | 2016 | 314,8 | Taman Nasional Zamrud (TMZ) yang berada di Siak Riau ini, berada di lahan gambut seluas 31.480 hektare. Ada dua danau menghiasi, Danau Pulau Besar (2.416 hektare) yang terdiri dari empat pulau yaitu Pulau Besar, Pulau Tengah, Pulau Bungsu, serta Pulau Beruk; dan Danau Bawah yang luasnya 360 hektare. |
Demikian informasi tentang daftar 52 Taman nasional yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terimakasih atas kunjungan Anda di Go Bisnis Online. Sampai jumpa...!!!
Sumber referensi: https://id.wikipedia.org/
wah kepulauan seribu termasuk toh min.
BalasHapuskeren keren, nice info banget nih :)
terimakasih infonya http://bit.ly/2Mb63lq
BalasHapusIndah Tempatnya, bagus banget buat refreshing Wisata Alam & dijadikan tempat Hangout
BalasHapus